| № | Наименование | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | HEAD CYLINDER 1 | 1 | |
| 2 | BOLTSTUD | 3 | |
| 3 | BOLTSTUD | 2 | |
| 4 | . .PIN DOWEL | 2 | |
| 5 | NUTCROWN | 5 | |
| 6 | Шайба уплотнительная сливной пробки | 5 | |
| 7 | O-RING | 1 | |
| 8 | O-RING | 1 | |
| 9 | CYLINDER 1 | 1 | |
| 10 | GASKETCYLINDER UR | 1 | |
| 11 | BOLTSTUD | 2 | |
| 13 | BOLTSTUD | 2 | |
| 14 | NUTSPEC'L SHAPE (5 per pack) | 4 | |
| 15 | B9EG NGK SPLUG 4P (4 per pack) | 1 | |
| 16 | VALVE 1 | 1 | |
| 17 | HOLDER 1 | 1 | |
| 18 | SCREW PAN HEAD | 2 | |
| 19 | GASKET HOLDER UR | 1 | |
| 20 | HOLDER 2 ASSY | 1 | |
| 21 | O-RING | 1 | |
| 22 | COLLAR | 1 | |
| 23 | BOSSCOLLAR | 1 | |
| 24 | O-RING | 1 | |
| 25 | PLATE THRUST 1 | 1 | |
| 26 | SCREWPANHEAD(JN2 | 1 | |
| 27 | HOUSING 2 UR | 1 | |
| 28 | GASKET | 1 | |
| 29 | SCREWPAN HEAD | 4 | |
| 30 | SEAL HOUSING | 1 |
